티스토리 뷰
목차
반응형
1. 2025 근로장려금 자녀장려금 간단 계산 확인하기
총급여액 등 | 가구원 구성에 따른 근로장려금 | |||
이상 | 미만 | 단독가구 | 홑벌이 가구 | 맞벌이 가구 |
10,000,000 | 10,100,000 | 1,524,000 | 2,850,000 | 3,300,000 |
15,000,000 | 15,100,000 | 889,000 | 2,692,000 | 3,300,000 |
20,000,000 | 20,100,000 | 254,000 | 1,900,000 | 2,934,000 |
21,800,000 | 21,881,900 | 26,000 | 1,615,000 | 2,714,000 |
21,881,900 | 21,900,000 | - | 1,615,000 | 2,704,000 |
25,000,000 | 25,100,000 | - | 1,109,000 | 2,323,000 |
30,000,000 | 30,100,000 | - | 317,000 | 1,712,000 |
35,000,000 | 35,100,000 | - | - | 1,100,000 |
40,000,000 | 40,100,000 | 489,000 | ||
43,800,000 | 43,877,300 | 25,000 | ||
43,877,300 | 43,900,000 | - | ||
43,900,000 | 44,000,000 | - |
1. 반기 근로장려금은 위 표에 따른 금액의 100분의 35에 해당하는 금액으로 한다.
2. 법 제100조의3제1항제4호에 따른 재산의 합계액이 1억7천만원 이상인 경우의 근로장려금은 위 표에 따른 금액(반기 근로장려금은 위 표에 따른 금액의 100분의 35에 해당하는 금액)의 100분의 50에 해당하는 금액으로 한다.
2. 2025 근로장려금 자녀장려금 상세 계산하러 가기
좀 더 정확한 지원금액을 알고 싶다면 아래 링크를 통해 정확한 금액을 확인할 수 있습니다.
2025 근로장려금 계산
2025 근로장려금 계산
2025 근로장려금 계산
2025 근로장려금 계산
2025 근로장려금 계산
반응형